
Modelace nákupu rekreační nemovitosti
Zjistěte, jak finanční páka (hypotéka), daňový štít (odpisy) a efekt DPH ovlivní výnosnost vaši investice. Modelace pracuje s 10letým horizontem, který je klíčový pro splnění časového testu a maximální daňovou optimalizaci při prodeji.
Daňovou ztrátu z pronájmu (způsobenou zejména odpisy nemovitosti a úroky bance) můžete odečíst od zisku ze svého podnikání. Stát vám tak efektivně vrátí část těchto nákladů zpět do rozpočtu formou úspory na dani.
Banka pokryje většinu kupní ceny, zatímco vy vložíte jen menší část. Hodnota ale v čase roste celé nemovitosti. I malý růst tržní ceny celku vám přinese výrazné zhodnocení vašeho nízkého vkladu.
Při nákupu na firmu (plátce DPH) vám stát vrátí DPH z kupní ceny zpět. Tím okamžitě snížíte svou vstupní investici. Druhý prodej je od DPH osvobozen a po 10 letech uplyne i lhůta pro úpravu odpočtu, takže původní odpočet DPH při prodeji nemusíte vracet.
Nastavte vstupní data
Dřevostavby, chaty
Vypočteno z LTV 80 %
Klíčová metrika
Podrobný rozbor investice rok po roce
| Rok | Celková splátka bance | Úroky (Daňový náklad) | Splaceno do vlastního | Daňové odpisy (Zrychlené) | Provozní náklady | Příjem z nájmu | Daňová úspora | Reálný doplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 715 Kč | 408 000 Kč | 158 715 Kč | 550 000 Kč | 40 800 Kč | 452 292 Kč | 81 976 Kč | -73 247 Kč |
| 2 | 566 715 Kč | 401 255 Kč | 165 460 Kč | 1 045 000 Kč | 41 861 Kč | 464 052 Kč | 153 610 Kč | +9 086 Kč |
| 3 | 566 715 Kč | 394 223 Kč | 172 492 Kč | 990 000 Kč | 42 949 Kč | 476 117 Kč | 142 658 Kč | +9 111 Kč |
| 4 | 566 715 Kč | 386 892 Kč | 179 823 Kč | 935 000 Kč | 44 066 Kč | 488 496 Kč | 131 619 Kč | +9 335 Kč |
| 5 | 566 715 Kč | 379 249 Kč | 187 466 Kč | 880 000 Kč | 45 212 Kč | 501 197 Kč | 120 490 Kč | +9 760 Kč |
| 6 | 566 715 Kč | 371 282 Kč | 195 433 Kč | 825 000 Kč | 94 138 Kč | 514 228 Kč | 116 429 Kč | -30 196 Kč |
| 7 | 566 715 Kč | 362 976 Kč | 203 739 Kč | 770 000 Kč | 96 586 Kč | 527 598 Kč | 105 295 Kč | -30 408 Kč |
| 8 | 566 715 Kč | 354 317 Kč | 212 398 Kč | 715 000 Kč | 99 097 Kč | 541 315 Kč | 94 065 Kč | -30 432 Kč |
| 9 | 566 715 Kč | 345 290 Kč | 221 425 Kč | 660 000 Kč | 101 674 Kč | 555 390 Kč | 82 736 Kč | -30 263 Kč |
| 10 | 566 715 Kč | 335 880 Kč | 230 835 Kč | 605 000 Kč | 104 317 Kč | 569 830 Kč | 71 305 Kč | -29 897 Kč |

Jak vydělávat tam, kde jiní odpočívají.
Rekreační nemovitosti očima advokáta, investora a tvůrce Divoké Soláně.

Za 10 let
Součet vaší počáteční investice a všech doplatků. Tedy celková hotovost, kterou jste zaplatili ze svého.
Daňový štít
Kolik peněz jste za 10 let ušetřili na daních díky tomu, že jste vykazovali účetní ztrátu.
Equity Multiple
Za každou 1 Kč, kterou jste do projektu vložili ze svého, si po 10 letech při prodeji odnášíte 4,5 Kč čistého.
(Reálně v dnešních cenách: 9 186 339 Kč)
Equity za 10 let
Celková čistá hodnota, kterou v nemovitosti vlastníte po 10 letech. Tržní cena nemovitosti mínus zbývající dluh bance.
Lifestyle benefit
Nejde jen o čísla a výnosy. Získáváte vlastní rekreační nemovitost, kterou můžete využívat pro rekreaci, zatímco se vám zhodnocuje.